![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
Click inside the map to enlarge !!!
|
Towns in Mendoza |
Km. from Mza. to |
Altitude |
| Mendoza | 0 | 747 |
| Cacheuta | 36 | 1075 |
| Cañon del Atuel | 302 | 2100 |
| Cerro de la gloria | 3 | 984 |
| Carrizal | 53 | 898 |
| Cristo Redentor | 204 | 3890 |
| Dique Agua del Toro | 195 | 1250 |
| Dique Cipolletti | 26 | - |
| Dique El Nihuil | 320 | 1285 |
| General Alvear | 323 | 1050 |
| Junín | 50 | - |
| Laguna del Diamante | 226 | 3250 |
| La Paz | 142 | - |
| Las Cuevas | 198 | 3151 |
| Las Leñas | 430 | 2250 |
| Lavalle | 36 | 606 |
| Lujan de Cuyo | 19 | - |
| Maipú | 16 | - |
| Malargüe | 421 | 1345 |
| Mzno Histórico | 120 | 2211 |
| Potrerillos | 45 | 1386 |
| Penitentes | 165 | 2330 |
| Puente del Inca | 175 | 2720 |
| San Carlos | 106 | - |
| San Martin | 43 | - |
| San Rafael | 232 | 1180 |
| Santa Rosa | 81 | - |
| Tunuyán | 82 | 873 |
| Tupungato | 78 | 1071 |
| Uspallata | 105 | 1751 |
| Vallecitos | 80 | 1815 |
| Valle Hermoso | 430 | - |
| Valle Grande | 279 | 750 |
| Villavicencio | 51 | 1800 |
| - | - | - |
|
Provinces |
Km. from Mza. to |
- |
| Bahía Blanca | 1126 | - |
| Bariloche | 1351 | - |
| Buenos Aires | 1099 | - |
| Catamarca | 764 | - |
| Cdro. Rivadavia | 2080 | - |
| Córdoba | 721 | - |
| Corrientes | 1493 | - |
| Formosa | 1656 | - |
| Jujuy | 1346 | - |
| La Plata | 1155 | - |
| La Rioja | 609 | - |
| Mar del Plata | 1506 | - |
| Neuquén | 1142 | - |
| Paraná | 956 | - |
| Posadas | 1757 | - |
| Rowson | 1686 | - |
| Resistencia | 1469 | - |
| Río Gallegos | 3025 | - |
| Rosario | 883 | - |
| Salta | 1308 | - |
| San Juan | 166 | - |
| San Luis | 264 | - |
| Santa Fe | 928 | - |
| Santa Rosa | 794 | - |
| Sgo. del Estero | 1153 | - |
| Tucumán | 1004 | - |
| Ushuaia | 2895 | - |
| Viedma | 1426 | - |